Ecobike RX 500 MAX to rozwinięcie już kultowego modelu RX 500 – tym razem w wersji z pełnym zawieszeniem, które zapewnia jeszcze większy komfort jazdy!
Moc, którą docenisz w terenie
RX 500 MAX SUV wyposażono w potężny silnik centralny Ananda M100 specjalnie zmapowany dla Ecobike, który osiąga aż 130 N.m. Silnik zapewnia dynamiczne i naturalne wspomaganie, a dzięki dużemu momentowi obrotowemu pokonasz najbardziej strome podjazdy!
Pojemna bateria idealna na dłuższe trasy
W tym modelu występują dwa warianty pojemności baterii – 720 Wh oraz 960 Wh.
Bateria 960 Wh oferuje zasięg do 175 km na jednym ładowaniu!


Nowa definicja komfortu
RX 500 MAX SUV wyposażono w system pełnej amortyzacji, który zapewnia świetne tłumienie nierówności, co szczególnie docenią entuzjaści MTB.
- Amortyzowany przedni widelec SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST o skoku 130 mm
- Tylny amortyzator SunTour RS24-EDGEX-R Trunnion o skoku 120 mm.
Zaprojektowany z myślą o MTB
Przerzutka Shimano Cues 10-biegowa
Model RX 500 MAX został wyposażony w przerzutki Shimano Cues RD-U6000 10-rzędowe która zapewnia niezawodną wydajność oraz płynność zmiany biegów.
Dzięki wykorzystaniu technologii SHADOW RD+ ogranicza spadanie i uderzanie łańcucha oraz wycisza jego pracę. Niski profil przerzutki został przemyślany z myślą o jeździe w trudnym terenie.
Zoptymalizowana konstrukcja LINKGLIDE poprawia przechodzenie łańcucha między zębatkami ograniczając przeskoki co gwarantuje płynniejszą zmianę przełożeń.
Hydrauliczne hamulce Shimano MT401
Bezpieczne hamowanie zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT401 o wysokiej oraz precyzyjnej sile hamowania.
Dodatkowo szerokie opony 29″ x 2.6″ Maxxis Rekon świetnie sprawdzą się na trudnych szlakach, a dzięki szerokim obręczom można zamontować opony w systemie Tubeless.



Specyfikacja
Bateria
| Marka ogniw | LG |
| Typ | Li-ion |
| Pojemność | 720 – 960Wh |
| Napięcie | 48 V |
| Dystans | do 175 km |
| Ładowarka | 100-240V / 54.6V 3A |
System e-bike
| Marka | Ananda |
| Protokół komunikacyjny | CAN |
| Model | M100 |
| Typ | Centralny |
| Napięcie | 48 V |
| Moment obrotowy | 130 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Kontroler | Ananda |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
Wyświetlacz
| Marka wyświetlacza | Ananda |
| Model wyświetlacza | KD-586 |
| Typ wyświetlacza | kolorowy LCD |
| Kompatybilna aplikacja | Ananda Ride |
Rower
| Rama | M/L, L/XL hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST, powietrzny, skok 130 mm |
| Amortyzator tylny (damper) | SunTour RS24-EDGEX-R Trunnion, skok tylnego zawieszenia 120 mm |
| Koło | 29″ wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 29″ x 2.6″ Maxxis Rekon |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, 36H, 110 mm, Center lock, sztywna oś |
| Piasta tylna | Shimano FH-TC500-HM-B, 148 mm, 36H, Center lock |
| Kierownica | Zoom MTB-AL-320BT, 760 mm x 31.8 mm, wznios 20 mm |
| Mostek | Promax TDS-D631-8, 31.8 mm / 60 mm |
| Chwyty | Herrmans Grip Rib single lock |
| Hamulce | Shimano MT401, tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Cues, RD-U6000, 10 biegowe |
| Manetki | Shimano Cues, SL-U6000-10R, 10 biegowe |
| Kaseta | Shimano Cues, 11-48T, 10 biegowa |
| Łańcuch | KMC eGlide EPT, 128L |
| Korba | Ananda 40T, Narrow wide |
| Pedały | FP FP-203ZP |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Sztyca siodła | Zoom SPD-811, 30.9 mm x 303 mm, skok 80 mm |
| Przednia lampka | Herrmans MR5 |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW STOP |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| System mocowania sakw | MIK |
| Waga | 30 kg (M/L) / 30.4 kg (L/XL) |



