PULSE 1.0 to nowoczesny e-MTB o sportowym charakterze, stworzony do pokonywania szlaków bez oglądania się na ograniczenia. Konstrukcja łączy potężny napęd centralny, dużą pojemność baterii oraz geometrię zapewniającą pełną kontrolę i stabilność w terenowych warunkach.
Silnik Motinova i czujnik momentu obrotowego
Sercem roweru jest centralny silnik Motinova Magic T1 o mocy nominalnej 250 W i momencie obrotowym 75 Nm. Jednostka współpracuje z czujnikiem momentu obrotowego, dzięki czemu wspomaganie reaguje natychmiastowo i naturalnie, dostosowując siłę wsparcia do nacisku na pedały.
Duża bateria 720 Wh
Za zasilanie odpowiada bateria LG o pojemności 720 Wh (36V / 20Ah). Akumulator został w pełni zintegrowany wewnątrz dolnej rury ramy, co chroni ogniwa przed uderzeniami kamieni, błotem oraz warunkami atmosferycznymi.


Amortyzator 120 mm i koła 29″
Za amortyzację odpowiada widelec GTMRK 368TA-AMS RL o skoku 120 mm z goleniami 34 mm. Rower wyposażono w 29-calowe obręcze RYDE DISC30 z oczkami oraz opony Schwalbe Smart Sam 29 × 2,35″, tworzące zestaw przystosowany do stabilnej jazdy w terenie.
Napęd Shimano CUES 9-biegowy
PULSE 1.0 otrzymał 9-biegowy napęd z grupy Shimano CUES. Zastosowano manetkę Shimano CUES SL-U4000, tylną przerzutkę Shimano CUES RD-U4000 oraz kasetę Shimano CS-LG300 w zakresie 11–46T.
Hamulce Shimano i wyposażenie
Za hamowanie odpowiada zestaw hydrauliczny Shimano BR-MT201/BR-MT200 z tarczami 180/160 mm. Rower wyposażono również w regulowaną z manetki sztycę (Dropper Post SP-02 o skoku 150 mm), aluminiową kierownicę o szerokości 760 mm, mostek 50 mm oraz siodło Selle Royal Vivo Athletic.
Dostępne rozmiary ramy
PULSE 1.0 jest dostępny w dwóch rozmiarach: S/M (18″) oraz M/L (20″). Producent przygotował geometrię umożliwiającą dobranie ramy do wzrostu rowerzysty w zakresie od 160 do 190 cm.

Geometria Roweru:

| Oznaczenie | Parametr geometrii | S/M (18″) | M/L (20″) |
| – | Sugerowany wzrost rowerzysty | 160–175 cm | 176–190 cm |
| A | STACK (Wysokość ramy) | 678 mm | 678 mm |
| B | REACH (Zasięg ramy) | 435 mm | 450 mm |
| C | SEAT TUBE LENGTH (Długość rury podsiodłowej) | 420 mm | 460 mm |
| D | SEAT TUBE ANGLE (Kąt rury podsiodłowej) | 74,0° | 74,0° |
| E | HEAD TUBE LENGTH (Długość główki ramy) | 150 mm | 150 mm |
| F | HEAD TUBE ANGLE (Kąt główki ramy) | 68,0° | 68,0° |
| G | EFFECTIVE TOP TUBE (Efektywna długość górnej rury) | 630 mm | 652 mm |
| H | CHAIN STAY LENGTH (Długość tylnego widelca) | 470 mm | 470 mm |
| I | WHEELBASE (Rozstaw osi) | 1202 mm | 1247 mm |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (Obniżenie środka suportu) | 60 mm | 60 mm |
| K | FRONT CENTRE (Odległość od suportu do przedniej osi) | 738 mm | 783 mm |
Specyfikacja Techniczna:
| Rozmiar | S/M 18″ | M/L 20″ |
| Waga | 24,5 kg |
| Silnik | Motinova Magic T1, 36V / 250W / 75 Nm |
| Bateria | LG, 720 Wh (36V / 20Ah) |
| Amortyzator | GTMRK 368TA-AMS RL, skok 120 mm |
| Hamulce | Shimano BR-MT201/200, tarcze 180/160 mm |
| Korba | Motinova ISIS, 36T / 170 mm |
| Manetka | Shimano CUES SL-U4000, 9-biegowa |
| Przerzutka | Shimano CUES RD-U4000, 9-biegowa |
| Kaseta | Shimano CS-LG300, 9-biegowa, 11–46T |
| Obręcze | RYDE DISC30, 29″ z oczkami |
| Piasta przednia | Shimano HB-CT500 110/15 mm, Centerlock |
| Piasta tylna | Shimano FH-CT500 142/12 mm, Centerlock |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, 29 × 2,35″ |
| Wspornik siodła | Dropper Post SP-02, skok 150 mm, 30,9 × 500 mm |
| Kierownica | Alloy, 760 mm |
| Mostek | Alloy, 50 mm |
| Siodło | Selle Royal Vivo Athletic |
| Kolor | Gray | Tokyo Black | Glow Blue |



