NEON PULSE 2.0 to flagowy elektryczny hardtail e-MTB stworzony z myślą o maksymalnych osiągach i trudnych, górskich trasach. Rower łączy aluminiową ramę z technologią Putty Welding (gładkie, polerowane spawy przypominające włókno węglowe) oraz sztywny standard osi kół Boost, oferując bezkompromisowe prowadzenie w terenie.
Silnik Motinova i potężny moment obrotowy
PULSE 2.0 wyposażony jest w centralny silnik Motinova Magic T1 o mocy nominalnej 250 W i momencie obrotowym aż 90 Nm. Jednostka błyskawicznie i niezwykle płynnie reaguje na nacisk na pedały, pozwalając pokonywać najbardziej strome podjazdy i techniczne wzniesienia.
Pojemna bateria 756 Wh
Za zasilanie odpowiada akumulator IH1 o pojemności 756 Wh z systemem CANBUS, w pełni zintegrowany z dolną rurą ramy. Taka pojemność gwarantuje ogromny zasięg i stabilny środek ciężkości podczas całodniowych wypraw w górskim terenie.


Amortyzator powietrzny 120 mm i koła 29″
Przednie zawieszenie opiera się na powietrznym amortyzatorze GTMRK 550TA-100 RL-T AIR o skoku 120 mm i sztywnej osi Boost 15×110 mm. Za przyczepność odpowiadają 29-calowe obręcze RYDE DISC30 z oczkami oraz szerokie opony Schwalbe Nobby Nic Race Guard TLE 29 × 2,40″.
Napęd Shimano CUES 10-biegowy
Za zmianę przełożeń odpowiada grupa Shimano CUES zaprojektowana do e-bike’ów. Zastosowano manetkę Shimano CUES SL-U6000, tylną przerzutkę Shimano CUES RD-U6000 oraz kasetę Shimano CS-LG300 w potężnym zakresie 11–48T.
Hamulce Shimano i wyposażenie
Za hamowanie odpowiada zestaw z zaciskami SHIMANO BR-MT401/420 (przód) oraz BR-MT401/410 (tył). Rower wyposażono w szeroką kierownicę aluminiową 760 mm, mostek 50 mm, siodło Selle Royal Vivo Athletic oraz kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth. W zestawie znajduje się również podpórka, dzwonek, komplet odblasków i ładowarka.
Dostępne rozmiary ramy
PULSE 2.0 dostępny jest w czterech rozmiarach: S 17″, M 19″, L 21″ oraz XL 23″, co pozwala na dopasowanie ramy do wzrostu rowerzysty w zakresie od 150 do 210 cm.

Geometria Roweru:

| Oznaczenie | Parametr geometrii | S (17″) | M (19″) | L (21″) | XL (23″) |
| – | Sugerowany wzrost rowerzysty | 150–160 cm | 161–175 cm | 176–190 cm | 191–210 cm |
| A | STACK (Wysokość ramy) | 678 mm | 678 mm | 678 mm | 678 mm |
| B | REACH (Zasięg ramy) | 420 mm | 435 mm | 450 mm | 480 mm |
| C | SEAT TUBE LENGTH (Długość rury podsiodłowej) | 432 mm | 483 mm | 533 mm | 584 mm |
| D | SEAT TUBE ANGLE (Kąt rury podsiodłowej) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| E | HEAD TUBE LENGTH (Długość główki ramy) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| F | HEAD TUBE ANGLE (Kąt główki ramy) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| G | EFFECTIVE TOP TUBE (Efektywna długość górnej rury) | 630 mm | 645 mm | 675 mm | 675 mm |
| H | CHAIN STAY LENGTH (Długość tylnego widelca) | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| I | WHEELBASE (Rozstaw osi) | 1202 mm | 1217 mm | 1247 mm | 1247 mm |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (Obniżenie środka suportu) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| K | FRONT CENTRE (Odległość od suportu do przedniej osi) | 738 mm | 753 mm | 783 mm | 783 mm |
Specyfikacja Techniczna:
| Rozmiar | S 17″ | M 19″ | L 21″ | XL 23″ |
| Waga | 23,5 kg |
| Silnik | Centralny MOTINOVA MAGIC T1, 36V / 250W / 90 Nm |
| Bateria | IH1, 756 Wh, CANBUS |
| Amortyzator | Powietrzny GTMRK 550TA-100 RL-T AIR, skok 120 mm, sztywna oś Boost 15×110 mm |
| Hamulce | Przód: Shimano BR-MT401/420, Tył: Shimano BR-MT401/410 |
| Korba | Prowheel ISIS NWA38T+EB03, 38T / 170 mm |
| Manetka | Shimano CUES SL-U6000, 10-biegowa |
| Przerzutka | Shimano CUES RD-U6000, 10-biegowa |
| Kaseta | Shimano CS-LG300, 10-biegowa, 11–48T |
| Obręcze | RYDE DISC30, 29″ z oczkami |
| Piasta przednia | Shimano HB-CT500, 110×15 mm (Boost), Centerlock |
| Piasta tylna | Shimano FH-CT500, 148×12 mm (Boost), Centerlock |
| Opony | Schwalbe Nobby Nic Race Guard TLE, 29 × 2,40″ |
| Wspornik siodła | Alloy |
| Kierownica | Alloy, 760 mm |
| Mostek | Alloy, 50 mm |
| Siodło | Selle Royal Vivo Athletic |
| Kolor | Black/Black | Wetland Green |



