NEON SUMMIT RHM 1.0 to męski rower elektryczny typu e-SUV, łączący klasyczną, sztywną ramę o wysokiej wytrzymałości z napędem w tylnej piaście oraz kompletnym wyposażeniem wyprawowym i miejskim.
Silnik Motinova i czujnik momentu obrotowego
SUMMIT RHM 1.0 wykorzystuje silnik Motinova MN020C o mocy nominalnej 250 W i momencie obrotowym 45 Nm umieszczony w tylnej piaście. Jednostka współpracuje z zaawansowanym czujnikiem momentu obrotowego, dzięki czemu poziom wspomagania jest płynnie i precyzyjnie powiązany z siłą nacisku na pedały.
Zintegrowana bateria 576 Wh
Za zasilanie odpowiada wydajny akumulator Samsung o pojemności 576 Wh z systemem CAN BMS. Akumulator jest zintegrowany wewnątrz dolnej rury ramy, dzięki czemu pozostaje chroniony przed wilgocią i uszkodzeniami, zachowując czystą i spójną linię roweru.


Amortyzator 100 mm i koła 27,5″
Za amortyzację z przodu odpowiada widelec GTMRK 328-TA-AMS-HL o skoku 100 mm. Rower wyposażono w 27,5-calowe obręcze RYDE DISC26 oraz uniwersalne opony Schwalbe Smart Sam 27,5 × 2,35″, które sprawdzają się zarówno na asfalcie, jak i w terenie.
Napęd Shimano Acera 8-biegowy
Model otrzymał 8-biegowy napęd Shimano. Zastosowano manetkę Shimano SL-M315, tylną przerzutkę Shimano Acera RD-M3020 oraz kasetę Shimano CSHG400 w zakresie 11–40.
Hamulce Shimano i wyposażenie
Za hamowanie odpowiada zestaw Shimano BR-MT201/BR-MT200 z tarczami 180/160 mm. Rower wyposażono również w ergonomiczną kierownicę miejską, regulowany mostek 90 mm, amortyzowaną sztycę podsiodłową, siodło Selle Royal Rio, oświetlenie systemowe (przód Satelite C13 80 LUX, tył Satelite M6 LED), a także pełne błotniki i bagażnik o nośności 15 kg.
Dostępne rozmiary ramy
SUMMIT RHM 1.0 jest dostępny w trzech rozmiarach: S (17″), M (19″) oraz L (21″). Geometria umożliwia dopasowanie ramy do wzrostu rowerzysty w zakresie od 160 do 195 cm.

Geometria Roweru:

| Oznaczenie | Parametr geometrii | S (17″) | M (19″) | L (21″) |
| – | Sugerowany wzrost rowerzysty | 160–170 cm | 171–181 cm | 182–195 cm |
| A | STACK (Wysokość ramy) | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| B | REACH (Zasięg ramy) | 431 mm | 451 mm | 471 mm |
| C | SEAT TUBE LENGTH (Długość rury podsiodłowej) | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
| D | SEAT TUBE ANGLE (Kąt rury podsiodłowej) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| E | HEAD TUBE LENGTH (Długość główki ramy) | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| F | HEAD TUBE ANGLE (Kąt główki ramy) | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| G | EFFECTIVE TOP TUBE (Efektywna długość górnej rury) | 630 mm | 650 mm | 665 mm |
| H | CHAIN STAY LENGTH (Długość tylnego widelca) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| I | WHEELBASE (Rozstaw osi) | 1183 mm | 1202 mm | 1218 mm |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (Obniżenie środka suportu) | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| K | FRONT CENTRE (Odległość od suportu do przedniej osi) | 736 mm | 756 mm | 771 mm |
Specyfikacja Techniczna:
| Rozmiar | S 17″ | M 19″ | L 21″ |
| Waga | 23,5 kg |
| Silnik | Motinova MN020C, 36V / 250W / 45 Nm (Rear Hub) |
| Bateria | Samsung, 36V / 16Ah / 576 Wh, CAN BMS |
| Amortyzator | GTMRK 328-TA-AMS-HL, skok 100 mm |
| Hamulce | Shimano BR-MT201/200, tarcze 180/160 mm |
| Korba | Prowheel PRO-A36, 36T / 170 mm |
| Manetka | Shimano SL-M315, 8-biegowa |
| Przerzutka | Shimano Acera RD-M3020, 8-biegowa |
| Kaseta | Shimano CSHG400, 8-biegowa, 11–40 |
| Obręcze | RYDE DISC26, 27,5″ z oczkami |
| Piasta przednia | Joy Tech D041-15, 100/15 mm, hamulce tarczowe |
| Piasta tylna | Motinova (Drive Unit) |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, 27,5 × 2,35″ |
| Oświetlenie | Przód: Satelite C13 80 LUX / Tył: Satelite M6 LED |
| Wspornik siodła | Suspension SPS-372, 30,9 × 350 mm |
| Kierownica | Alley City Ergonomic, 620 mm |
| Mostek | Alloy Adjustable, 90 mm |
| Siodło | Selle Royal Rio |
| Kolor | Red Moon | Black/Black |



