SUMMIT RHM 1.0 STEPTHROUGH to elektryczny rower typu SUV z ramą o niskim przekroku (Step-Through), zaprojektowany jako wszechstronny pojazd wielozadaniowy. Konstrukcja łączy komfortową pozycję z pełnym wyposażeniem wyprawowym i amortyzacją przygotowaną zarówno na asfaltowe ścieżki, jak i szutry czy leśne drogi.
Silnik Motinova i czujnik momentu obrotowego
SUMMIT RHM ST 1.0 wykorzystuje silnik Motinova MN020C umieszczony w tylnej piaście, generujący moc 250 W i moment obrotowym 45 Nm. Jednostka współpracuje z czujnikiem momentu obrotowego (Torque Sensor), dzięki czemu poziom wspomagania jest płynnie i naturalnie dopasowywany do siły nacisku na pedały.
Bateria 576 Wh
Za zasilanie odpowiada bateria EEL PRO o pojemności 576 Wh z systemem komunikacji CAN BMS. Akumulator jest zintegrowany wewnątrz ramy, dzięki czemu pozostaje chroniony przed wilgocią i uszkodzeniami, zachowując czystą linię konstrukcji.


Amortyzator 100 mm i koła 27,5″
Za amortyzację odpowiada widelec GTMRK 328-TA-AMS-HL o skoku 100 mm w połączeniu z amortyzowaną sztycą podsiodłową. Rower wyposażono w obręcze RYDE DISC oraz szerokie opony Schwalbe Smart Sam 27,5 × 2,35″, które zapewniają przyczepność i komfort w zróżnicowanym terenie.
Napęd Shimano Acera 8-biegowy
SUMMIT RHM ST 1.0 otrzymał 8-biegowy napęd Shimano. Zastosowano manetkę Shimano SL-M315, tylną przerzutkę Shimano Acera RD-M360 oraz kasetę Shimano CS-HG400 w zakresie 11–40.
Hamulce Shimano i wyposażenie SUV
Za hamowanie odpowiada hydrauliczny zestaw Shimano BR-MT201/BR-MT200 z tarczami 180/160 mm. Rower wyjeżdża z fabryki w pełni wyposażony – posiada pełne błotniki, stabilną podpórkę, bagażnik, dzwonek oraz systemowe oświetlenie LED.
Dostępne rozmiary ramy
Rower dostępny jest w dwóch rozmiarach: S/M (17″) oraz M/L (19″). Producent przygotował geometrię umożliwiającą dobranie ramy do wzrostu rowerzysty w zakresie od 160 do 190 cm.

Geometria Roweru:

| Oznaczenie | Parametr geometrii | S/M (17″) | M/L (19″) |
| – | Sugerowany wzrost rowerzysty | 160–175 cm | 176–190 cm |
| A | STACK (Wysokość ramy) | 623 mm | 623 mm |
| B | REACH (Zasięg ramy) | 425 mm | 455 mm |
| C | SEAT TUBE LENGTH (Długość rury podsiodłowej) | 432 mm | 483 mm |
| D | SEAT TUBE ANGLE (Kąt rury podsiodłowej) | 73,0° | 73,0° |
| E | HEAD TUBE LENGTH (Długość główki ramy) | 160 mm | 160 mm |
| F | HEAD TUBE ANGLE (Kąt główki ramy) | 68,0° | 68,0° |
| G | EFFECTIVE TOP TUBE (Efektywna długość górnej rury) | 615 mm | 630 mm |
| H | CHAIN STAY LENGTH (Długość tylnego widelca) | 450 mm | 450 mm |
| I | WHEELBASE (Rozstaw osi) | 1165 mm | 1180 mm |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (Obniżenie środka suportu) | 45 mm | 45 mm |
| K | FRONT CENTRE (Odległość od suportu do przedniej osi) | 719 mm | 734 mm |
Specyfikacja Techniczna:
| Rozmiar | S/M 17″ | M/L 19″ |
| Waga | 23 kg |
| Silnik | Motinova MN020C, 36V / 250W / 45 Nm (Rear Hub Motor) |
| Bateria | EEL PRO, 576 Wh, CAN BMS |
| Amortyzator | GTMRK 328-TA-AMS-HL, skok 100 mm |
| Hamulce | Shimano BR-MT201/200, tarcze 180/160 mm |
| Korba | Prowheel Pro-A36 z czujnikiem momentu, 36T / 170 mm |
| Manetka | Shimano SL-M315, 8-biegowa |
| Przerzutka | Shimano Acera RD-M360, 8-biegowa |
| Kaseta | Shimano CS-HG400, 8-biegowa, 11–40T |
| Obręcze | RYDE DISC, 27,5″ |
| Piasta przednia | Alloy KT-MF1F |
| Piasta tylna | Motinova MN020C |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, 27,5 × 2,35″ |
| Wspornik siodła | Amortyzowany SPS-372, 30,9 × 350 mm |
| Kierownica | Alloy City Ergonomic, 620 mm |
| Mostek | Alloy Adjustable (regulowany) |
| Siodło | Selle Royal RIO |
| Oświetlenie przednie | Satelite C13 80 Lux |
| Oświetlenie tylne | Satelite M6 LED |
| Wyposażenie dodatkowe | Bagażnik tylny, pełne błotniki, podpórka, dzwonek, komplet odblasków |
| Kolor | Wild Sage | Black/Black |



